Equipamento inédito desenvolvido, fabricado e patenteado. Atende a necessidade das empresas fabricantes de meio fio com sarjeta e meio fio reto.
P | PDE | |
---|---|---|
800x250x250mm | 1 | 700 |
800x300x170mm | 1 | 700 |
800x300x250mm | 1 | 700 |
800x300x250mm | 1 | 700 |
P | PDE | |
---|---|---|
190x190x390mm | 3 | 3.000 |
140x190x390mm | 4 | 4.500 |
90x190x390mm | 6 | 6.000 |
P | PDE | |
---|---|---|
1000x300x150mm | 1 | 900 |
800x300x150mm | 1 | 900 |
800x300x150mm | 1 | 900 |
P | PDE | |
---|---|---|
300mm | 3 | 4.000 |
250mm | 4 | 5.000 |
200mm | 4 | 5.000 |
P | PDE | |
---|---|---|
16 faces | 12 | 15.000 |
P | PDE | |
---|---|---|
100x200mm (paiver®) | 12 | 15.000 |
P: Quantidade de peças na tábua ou chapa de aço. PDE: Produção diária estimada (unidade).
Produção estimada como base 01 dia de trabalho de 8h e capacidade nominal de 100%. A considerar paradas de manutenções, limpezas e ocorrências adversas do dia a dia.