Destinada a pavimentos maciços e drenantes de dupla camada, blocos, guias e meio fio. Prensa com mecânica robusta e sistema hidráulico com amortecimento.
P | PDE | |
---|---|---|
16 faces | 20 | 29.000 |
P | PDE | |
---|---|---|
250x250x80mm | 4 | 5.500 |
500x500x80mm | 2 | 2.500 |
400x400x80mm | 2 | 2.500 |
P | PDE | |
---|---|---|
190x190x390mm | 5 | 4.800 |
140x190x390mm | 6 | 5.500 |
90x190x390mm | 8 | 7.500 |
P | PDE | |
---|---|---|
300mm | 6 | 8.500 |
250mm | 8 | 11.500 |
200mm | 8 | 11.500 |
P | PDE | |
---|---|---|
500x500x80mm (Dupla camada) | 2 | 1.950 |
400x400x80mm (Dupla camada) | 2 | 1.950 |
500x500x80mm | 2 | 1.950 |
400x400x80mm | 2 | 1.950 |
110x220x80mm | 20 | 28.000 |
P | PDE | |
---|---|---|
1000x300x150mm | 1 | 1.200 |
1000x300x150mm | 2 | 2.000 |
P | PDE | |
---|---|---|
100x200mm (paiver®) | 20 | 29.000 |
100x200mm (paiver®) | 24 | 34.000 |
P: Quantidade de peças na tábua ou chapa de aço. PDE: Produção diária estimada (unidade).
Produção estimada como base 01 dia de trabalho de 8h e capacidade nominal de 100%. A considerar paradas de manutenções, limpezas e ocorrências adversas do dia a dia.