Destina-se a fabricação de blocos (estrutural – vedação), pavimentos intertravados e guia (meio fio) de concreto, por processo simultâneo de vibração e compactação. Com tecnologia de ponta e robustez em seu mecanismo.
P | PDE | |
---|---|---|
190x190x390mm | 3 | 2.800 |
140x190x390mm | 4 | 3.800 |
90x190x390mm | 6 | 5.500 |
P | PDE | |
---|---|---|
300 mm | 3 | 4.500 |
250 mm | 5 | 7.000 |
200 mm | 6 | 5.800 |
P | PDE | |
---|---|---|
600x300x150mm | 1 | 1.200 |
600x300x150mm | 2 | 2.000 |
P | PDE | |
---|---|---|
100x200mm (paiver®) | 12 | 18.000 |
100x200mm (paiver®) | 15 | 21.500 |
P | PDE | |
---|---|---|
16 faces | 12 | 17.000 |
P: Quantidade de peças na tábua ou chapa de aço. PDE: Produção diária estimada (unidade).
Produção estimada como base 01 dia de trabalho de 8h e capacidade nominal de 100%. A considerar paradas de manutenções, limpezas e ocorrências adversas do dia a dia.